La classe puzzle en histoire géographie et EMC
| Faire travailler… | Chaque groupe expert étudie… | Restitution dans le groupe puzzle |
| Une étude de documents | un document différent | mise en commun pour répondre à la problématique |
| Des biographies | un personnage | les autres complètent un tableau comparatif |
| Des cartes | une carte thématique | construction d’une synthèse territoriale |
| Des paysages | un paysage différent | comparaison des dynamiques spatiales |
| Des études de cas | un territoire | mise en évidence des points communs et différences |
| Des dates clés | une période chronologique | réalisation d’une frise collective |
| Des événements historiques | un événement | reconstitution de la chronologie |
| Des causes | une cause du phénomène | construction d’un schéma explicatif |
| Des conséquences | une conséquence | hiérarchisation des effets |
| Des acteurs | un acteur (État, population, entreprise…) | compréhension des jeux d’acteurs |
| Des notions | une notion du chapitre | création d’un glossaire collectif |
| Des chiffres | une série statistique | interprétation globale des données |
| Des graphiques | un graphique | bilan statistique complet |
| Des photographies | une photographie | lecture croisée des paysages |
| Des affiches de propagande | une affiche | analyse des procédés de persuasion |
| Des caricatures | une caricature | comparaison des points de vue |
| Des témoignages | un témoignage | confrontation des expériences vécues |
| Des textes juridiques | un extrait | compréhension globale des droits ou institutions |
| Des articles de presse | un article | comparaison des traitements médiatiques |
| Des vidéos courtes | une capsule vidéo | synthèse orale des informations |
En histoire
- Les causes de la Première Guerre mondiale
- Les grandes batailles d’un conflit
- Les personnages de la Révolution française
- Les étapes de la christianisation
- Les grands explorateurs
- Les régimes totalitaires (un pays par groupe)
- Les résistances pendant la Seconde Guerre mondiale
- Les empires coloniaux
- Les réformes d’Auguste
- Les grandes inventions de la Renaissance
En géographie
- Les différents espaces productifs
- Les types de risques naturels
- Les métropoles mondiales
- Les acteurs d’un aménagement
- Les différentes formes de mobilités
- Les territoires ultramarins
- Les énergies
- Les effets du changement climatique
- Les façades maritimes
- Les espaces touristiques
En EMC
- Les institutions de la République
- Les droits fondamentaux
- Les médias
- Les discriminations
- Les formes d’engagement
- Les symboles de la République
- Les libertés publiques
Pour travailler des compétences
- Présenter un document (chaque groupe reçoit une nature différente)
- Analyser un document
- Prélever des informations
- Identifier le point de vue d’un auteur
- Réaliser une carte mentale
- Construire une réponse organisée
- Préparer un exposé
- Réaliser une affiche scientifique
- Argumenter à l’oral